Een "leuke" test, maar vooral ook met tips voor eventuele stage... Hoeveel haal jij op de verschillende tests?
www.hoeveelisteveel.be
Alcohol: 4 (geen reden tot bezorgdheid)
Internet: 27 (geen reden tot bezorgdheid)
zaterdag 19 januari 2008
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Blog Archive
-
►
2007
(53)
- ► 09/16 - 09/23 (5)
- ► 09/23 - 09/30 (3)
- ► 09/30 - 10/07 (3)
- ► 10/07 - 10/14 (7)
- ► 10/14 - 10/21 (5)
- ► 10/28 - 11/04 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (4)
- ► 11/11 - 11/18 (2)
- ► 11/18 - 11/25 (5)
- ► 11/25 - 12/02 (6)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 12/09 - 12/16 (4)
- ► 12/16 - 12/23 (4)
- ► 12/23 - 12/30 (2)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
-
▼
2008
(79)
- ▼ 01/13 - 01/20 (7)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 02/03 - 02/10 (3)
- ► 02/10 - 02/17 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (2)
- ► 02/24 - 03/02 (3)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (5)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (2)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (2)
- ► 04/20 - 04/27 (1)
- ► 04/27 - 05/04 (2)
- ► 05/04 - 05/11 (2)
- ► 05/18 - 05/25 (5)
- ► 05/25 - 06/01 (2)
- ► 06/01 - 06/08 (1)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/22 - 06/29 (1)
- ► 08/03 - 08/10 (1)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (5)
- ► 09/28 - 10/05 (4)
- ► 10/05 - 10/12 (4)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (4)
- ► 11/09 - 11/16 (3)
- ► 11/16 - 11/23 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (3)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 12/14 - 12/21 (3)
-
►
2009
(49)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
- ► 01/25 - 02/01 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (4)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (2)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (2)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (4)
- ► 10/18 - 10/25 (3)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (3)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/20 - 12/27 (4)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
-
►
2010
(1)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
10 opmerkingen:
Yow,
Ik heb ook eens de test gedaan en kreeg dit al resultaat:
Alcoholtest: Ik scoorde 9punten. (toenemend risico)
Internettest: Ik scoorde 21punten. (Geen reden tot bezorgdheid)
Alcoholtest: 9 (toenemend risico)
Internettest: 20 (geen reden tot bezorgdheid)
En drugs, gokken en slaappillen interesseren me niet.
Hey !
Ik heb de test gedaan en dit waren mijn resultaten:
Alcoholtest: 4 (geen reden tot bezorgdheid) haha :-)
Internettest: 12 (geen reden tot bezorgdheid) ..
Nele x
HOiiii
Ik scoorde het volgende:
Alcoholtest: 1
Internettest: 4
Geen paniek dus .. :-D
Ik had voor:
Alcohol: 3
Internet: 10
Allebei dik in orde dus :)
Emmeline
Alcohol 4
Internet 6
phu jullie durven hier jullie echte score niet posten!
toch wel hoor ... Kijk maar bij alcohotest -> 1 = kriek .. klopt toch , lol!!!
Zojuist ook eventjes de test gedaan, voor alcoholtest scoorde ik een 2. Dus ik hoef mij geen zorgen te maken. Voor internet had ik 22 punten, wat ik wel behoorlijk veel vind!
Alcohol: 8
Internet: 7
Alles dik in orde dus
Groetjes de nieuwe ;-)
Een reactie posten